| CL | Inox 304 hoặc 316L |
| KT | DN200 – DN600 |
| Bề mặt | Bóng gương Ra ≤ 0.4-0.8µm |
| Tiêu chuẩn | DIN, SMS, ISO |
| Áp suất | 10bar, 16bar |
| Nhiệt độ | -10°C – 180°C |
| Tiêu chuẩn | DIN, SMS, ISO |
| Áp suất | 10bar, 16bar |
| Nhiệt độ | -10°C – 180°C |
| Tiêu chuẩn | DIN, SMS, ISO |
| Áp suất | 10bar, 16bar |
| Nhiệt độ | -10°C – 180°C |
| Tiêu chuẩn | DIN, SMS, ISO |
| Áp suất | 10bar, 16bar |
| Nhiệt độ | -10°C – 180°C |
| Tiêu chuẩn | DIN, SMS, ISO |
| Chất liệu | Inox 304 – 316L |
| Nhiệt độ | -10°C – 180°C |
| Tiêu chuẩn | DIN, SMS, ISO |
| Chất liệu | Inox 304 – 316L |
| Cửa sổ quan sát | Làm bằng thủy tinh cường lực |
| Tiêu chuẩn | DIN, SMS, ISO |
| Chất liệu | Inox 304 – 316L |
| Kết nối | Rắc co đảm bảo kín khít |
| Tiêu chuẩn | DIN, SMS, ISO |
| Chất liệu | Inox 304 – 316L |
| Nhiệt độ | -10°C – 180°C |
| Tiêu chuẩn | DIN, SMS, ISO |
| Chất liệu | Inox 304 – 316L |
| Độ dày/ Đường kính | DN15 – DN100 |
| Tiêu chuẩn | DIN, SMS, ISO |
| Chất liệu | Inox 304 – 316L |
| Độ dày/ Đường kính | DN15 – DN100 |
| Tiêu chuẩn | DIN, SMS, ISO |
| Chất liệu | Inox 304 – 316L |
| Độ dày/ Đường kính | DN15 – DN100 |

